以下为阿里云官网统一标准价格,我们的客户享受代理价格,请咨询本站在线客服!
云服务器的总费用价格=(CPU+内存+带宽+数据盘)四项参数总和
如果表里的价格与用户最终结算价不符,请以阿里云官网为准
计费项 | 说明 | 规格 | 价格单位 | 杭州/北京/深圳/上海 | 青岛 |
CPU+内存 | 一核 | 512MB | 元/月 | 32 | 28.8 |
1GB | 元/月 | 45 | 41 | ||
2GB | 元/月 | 85 | 77 | ||
4GB | 元/月 | 149 | 134 | ||
8GB | 元/月 | 249 | 224 | ||
两核 | 2GB | 元/月 | 148 | 133 | |
4GB | 元/月 | 198 | 178 | ||
8GB | 元/月 | 298 | 268 | ||
16GB | 元/月 | 498 | 448 | ||
四核 | 4GB | 元/月 | 296 | 266 | |
8GB | 元/月 | 396 | 356 | ||
16GB | 元/月 | 596 | 536 | ||
32GB | 元/月 | 996 | 896 | ||
八核 | 8GB | 元/月 | 592 | 533 | |
16GB | 元/月 | 792 | 713 | ||
32GB | 元/月 | 1192 | 1073 | ||
十六核 | 64GB | 元/月 | 2384 | 2146 | |
数据盘 | 线性计费 | 1GB | 元/GB/月 | 0.3 | 0.27 |
公网带宽 | 按固定带宽阶梯计费(6Mbps及以上带宽月价算法为125+(n-5)*80,其中n表示带宽值) | 1Mbps | 元/1Mbps/月 | 23 | 20.7 |
2Mbps | 元/2Mbps/月 | 46 | 41.4 | ||
3Mbps | 元/3Mbps/月 | 71 | 63.9 | ||
4Mbps | 元/4Mbps/月 | 96 | 86.4 | ||
5Mbps | 元/5Mbps/月 | 125 | 112.5 | ||
6Mbps及以上 | 元/Mbps/月 | 80 | 72 | ||
备注 | 1) 系统盘为免费赠送,其中Linux送20GB,Windows送40GB; | ||||
2) 以上产品或服务您如包年,合同期内享受送两个月的优惠,即包年价等于相应的月价乘以壹拾。 |